| ビ ギ ナ ー ク ラ ス 結 果 |
| ビギナークラス 予選 A リーグ | |||||||||
| ミズシマFC B | C.BUILDS | B. STONES | COMICS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| ミズシマFC B | 4-4 | 2-3 | 1-3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| C.BUILDS | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| B. STONES | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| COMICS | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| ビギナークラス 予選 B リーグ | |||||||||
| チームあんず | FC HEAT | FLEX | チャレンジ2002 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| チームあんず | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| FC HEAT | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| FLEX | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| チャレンジ2002 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| ビギナークラス 予選 C リーグ | |||||||||
| あんずB | FC BLOODS | TNRSW3 | NAOTO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| あんずB | 1-4 | 4-1 | 0-5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| FC BLOODS | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | |
| TNRSW3 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
| NAOTO | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| ビギナークラス 予選 D リーグ | |||||||||
| Ebly | FC フールズ | OUT BOX | FC BOSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| Ebly | 0-4 | 1-3 | 0-6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | |
| FC フールズ | 4-0 | 0-4 | 0-6 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| OUT BOX | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| FC BOSS | 6-0 | 6-0 | 1-1 | 7 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| ビギナークラス 予選 E リーグ | |||||||||
| FC ナイティーズ | ムトウ | @POTAL | 千住ビギナータイム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| FC ナイティーズ | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| ムトウ | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| @POTAL | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 千住ビギナータイム | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| ビ ギ ナ ー ク ラ ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト |
![]() |